Геннадий Борисов открыл свою вторую комету в этом году! Поздравляем!
Комета находится в созвездии Возничего и имеет блеск 17,9m. Предварительные эфемериды кометы:
Date UT R.A. (J2000) Decl. Elong. V Motion
h "/min P.A.
2013 11 07 07 05 38 44.6 +48 06 32 133.1 17.9 0.39 335.6
2013 11 07 08 05 38 43.6 +48 06 54 133.1 17.9 0.39 335.6
2013 11 07 09 05 38 42.7 +48 07 15 133.1 17.9 0.39 335.5
2013 11 07 10 05 38 41.7 +48 07 36 133.2 17.9 0.39 335.4
2013 11 07 11 05 38 40.8 +48 07 57 133.2 17.9 0.39 335.4
2013 11 07 12 05 38 39.8 +48 08 18 133.2 17.9 0.39 335.3
2013 11 07 13 05 38 38.8 +48 08 39 133.3 17.9 0.39 335.3
2013 11 07 14 05 38 37.8 +48 09 00 133.3 17.9 0.39 335.2
2013 11 07 15 05 38 36.9 +48 09 21 133.3 17.9 0.39 335.2
2013 11 07 16 05 38 35.9 +48 09 42 133.4 17.9 0.39 335.1
2013 11 07 17 05 38 34.9 +48 10 03 133.4 17.9 0.39 335.1
2013 11 07 18 05 38 33.9 +48 10 24 133.4 17.9 0.39 335.0
2013 11 07 19 05 38 33.0 +48 10 45 133.5 17.9 0.39 335.0
2013 11 07 20 05 38 32.0 +48 11 07 133.5 17.9 0.39 334.9
2013 11 07 21 05 38 31.0 +48 11 28 133.5 17.9 0.39 334.9
2013 11 07 22 05 38 30.0 +48 11 49 133.6 17.9 0.39 334.8
2013 11 07 23 05 38 29.0 +48 12 10 133.6 17.9 0.39 334.8
2013 11 08 00 05 38 28.0 +48 12 31 133.6 17.9 0.39 334.7
2013 11 08 01 05 38 27.0 +48 12 52 133.7 17.9 0.39 334.7
2013 11 08 02 05 38 26.0 +48 13 13 133.7 17.9 0.39 334.6
2013 11 08 03 05 38 25.0 +48 13 34 133.7 17.9 0.39 334.5
2013 11 08 04 05 38 24.0 +48 13 55 133.8 17.9 0.39 334.5
2013 11 08 05 05 38 23.0 +48 14 16 133.8 17.9 0.39 334.4
2013 11 08 06 05 38 22.0 +48 14 37 133.8 17.9 0.39 334.4
2013 11 08 07 05 38 21.0 +48 14 58 133.9 17.9 0.39 334.3
http://scully.cfa.harvard.edu/cgi-bin/confirmeph2.cgiАнимация движения кометы:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17609552/GB00004.gifЖдем циркуляра. Ну и фото: